Diferencia entre revisiones de «Chucho amarillo»
(Página creada con «{{Template:Infobox-unificado | Categoria = metazoa | Nombre = Chucho amarillo | Nombre_alternativo = ''Dasyatis pastinaca'' | Imagen = chucho-amarillo_dasyatis-pastinaca....») |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Categoria = metazoa | | Categoria = metazoa | ||
| Nombre = Chucho amarillo | | Nombre = Chucho amarillo | ||
| Nombre_alternativo = »Dasyatis pastinaca» | |||
| Nombre_alternativo = | |||
| Imagen = chucho-amarillo_dasyatis-pastinaca.jpg | | Imagen = chucho-amarillo_dasyatis-pastinaca.jpg | ||
| Descripcion_infobox = Imagen del chucho amarillo, tomada en Gran Canaria a 88 metros de profundidad. | | Descripcion_infobox = Imagen del chucho amarillo, tomada en Gran Canaria a 88 metros de profundidad. | ||
| Copyright = Gobierno de Canarias. | | Copyright = Gobierno de Canarias. | ||
| Endemico = No | | Endemico = No | ||
| Origen = Nativo Seguro (NS) | | Origen = Nativo Seguro (NS) | ||
| Reino = metazoa| Filo = Vertebrados | | Reino = metazoa| Filo = Vertebrados | ||
| Clase = Elasmobranchii | | Clase = Elasmobranchii | ||
| Orden = Myliobatiformes | | Orden = Myliobatiformes | ||
| Familia = Dasyatidae | | Familia = Dasyatidae | ||
| Islas = H-LP-G-TF-GC-F-L.png | | Islas = H-LP-G-TF-GC-F-L.png | ||
| Pie = Pievertebrados.png | | Pie = Pievertebrados.png | ||
}} | |||
El chucho amarillo, <em>raya látigo común</em>, <em>raya pinta</em> o <em>raya pastinaca</em>, es una especie emblemática del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. | |||
}} | |||
== Descripción == | == Descripción == | ||
Tienen un cuerpo plano y ancho con la parte superior de color gris y una parte inferior blanca. Su hocico es alargado y puntiagudo; en la base de su cabeza se encuentran los orificios que utiliza para respirar y en medio de su cuerpo cuenta con un aguijón. Además, tiene una cola larga y muy delgada. En cuanto a su tamaño, puede llegar a medir 2,1 metros de ancho y puede llegar a pesar cerca de los 20 kilogramos. | |||
== Distribución == | == Distribución == | ||
Es común del océano Atlántico oriental (islas Canarias), del mar Mediterráneo (Córcega, Cerdeña y Sicilia) y del mar Negro. | |||
== Hábitat == | == Hábitat == | ||
Habitualmente, se encuentra en profundidades no superiores a los 200 metros, aunque puede llegar a verse en zonas más profundas. Es una especie bentónica, que de forma regular habita en fondos de arena o fango. | |||
== Dieta == | == Dieta == | ||
Es una especie carnívora que se alimenta, principalmente, de moluscos, peces y crustáceos. | |||
== Reproducción == | == Reproducción == | ||
Es una especie ovovivípara, que puede dar a luz a 5 o 7 crías por cada puesta de huevos y su periodo de gestación dura 4 meses. | |||
== ¿Sabías que…? == | |||
No teme a buceadores ni bañistas y su picadura puede ser mortal. En la Antigüedad, se tenía un gran temor a su veneno. | |||
== ¿Sabías que | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
* [https://www.fishipedia.es/pez/dasyatis-pastinaca Peces – Enciclopedia de especies – Fishipedia] | |||
* | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Dasyatis_pastinaca Dasyatis pastinaca – Wikipedia, la enciclopedia libre] | ||
* [https://www.fishbase.se/summary/Dasyatis-pastinaca.html Dasyatis pastinaca, Common stingray : fisheries, gamefish (fishbase.se)] | |||
* | * [https://eol.org/pages/46560871 Dasyatis pastinaca (Linnaeus 1758) – Encyclopedia of Life (eol.org)] | ||
* [https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/especie/E00333 Biota – Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) (biodiversidadcanarias.es)] | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== Recursos educativos digitales == | == Recursos educativos digitales == | ||
* [[Archivo:icon-html5.png]] Recurso(s) creado(s) en <b>HTML5</b>, con un diseño web adaptativo para móvil, tablet y PCs (responsive), que incorpora opciones de categorizar, relacionar, priorizar, completar, rellenar espacios con textos, etc. En la parte superior de la aplicación encontrarás los controles y la información y en el centro de la pantalla a la información sobre la misma: | |||
* | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-aguaviva/ HTML5: Aguaviva]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-ballena-azul/ HTML5: Ballena azul]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cachalote/ HTML5: Cachalote]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-calamar/ HTML5: Calamar]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-calderon/ HTML5: Calderón]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-cangrejo-ciego/ HTML5: Cangrejo ciego]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cazon/ HTML5: Cazón]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cherne/ HTML5: Cherne]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-chucho/ HTML5: Chucho]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-delfin-mular/ HTML5: Delfín mular]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-foca-monje/ HTML5: Foca monje]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-guelde/ HTML5: Guelde]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-marlin-azul/ HTML5: Marlín azul]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-mero/ HTML5: Mero]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-pulpo/ HTML5: pulpo]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/22/html5-tallaje-marino-canario/ HTML5: Tallaje marino canario]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tiburon-azul/ HTML5: Tiburón azul]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-tortuga-boba/ HTML5: tortuga boba]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tortuga-carey/ HTML5: Tortuga carey]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tortuga-laud/ HTML5: Tortuga laúd]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-tortuga-verde/ HTML5: Tortuga verde]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-vieja/ HTML5: Vieja]. | ||
** | * [[Archivo:icon-infografia.png]] <b>Infografía</b>(s), representación visual, en la que encontramos descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica: | ||
** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-ballena-azul/ Infografía: Ballena azul]. | |||
* | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cachalote/ Infografía: Cachalote]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-calamar/ Infografía: Calamar]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cazon/ Infografía: Cazón]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cherne/ Infografía: Cherne]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-aguaviva/ Infografía: Aguaviva]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-delfin-mular/ Infografía: Delfín mular]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-foca-monje/ Infografía: Foca monje]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-mero/ Infografía: Mero]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-pulpo/ Infografía: Pulpo]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-tortuga-boba/ Infografía: Tortuga Boba]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-calderon/ Infografía: Calderón]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-cangrejo-ciego/ Infografía: Cangrejo ciego]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-chucho/ Infografía: Chucho]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-guelde/ Infografía: Guelde]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-tortuga-verde/ Infografía: Tortuga verde]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-vieja/ Infografía: Vieja]. | ||
** | ** [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/03/08/tortuga-laud/ Tortuga laúd]. | ||
** | * [[Archivo:icon-mediateca.png]] La <b>Mediateca</b> está concebida como un entorno tecnológico que se oferta para los centros educativos, los centros del profesorado y las distintas áreas y proyectos institucionales. Se utiliza como un espacio para el alojamiento de los vídeos educativos, sonidos, imágenes y documentos: | ||
** | ** [http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/?s=Fauna marina Recursos multimedia en la Mediateca] | ||
* | |||
** | |||
{{Template:Creditos-REACT-EU-netex-mitca}} | {{Template:Creditos-REACT-EU-netex-mitca}} | ||
[[Categoría:Fauna canaria]] | |||
[[Categoría:Proyecto E-Educación]] | |||
[[Categoría:Contenidos canarios]] | |||
[[Categoría:Fauna Marina]] | |||
[[Categoría:Vertebrados]] | |||
[[Categoría:Peces]] | |||
Revisión actual - 16:26 11 may 2023
|
Chucho amarillo |
||
Imagen del chucho amarillo, tomada en Gran Canaria a 88 metros de profundidad. | ||
| ||
| Clasificación Científica | ||
| Reino: | metazoa | |
| Filo: | Vertebrados | |
| Clase: | Elasmobranchii | |
| Orden: | Myliobatiformes | |
| Familia: | Dasyatidae | |
| Especie: | »Dasyatis pastinaca» | |
| Distribución | ||
| Gobierno de Canarias. | ||
El chucho amarillo, raya látigo común, raya pinta o raya pastinaca, es una especie emblemática del océano Atlántico y del mar Mediterráneo.
Descripción
Tienen un cuerpo plano y ancho con la parte superior de color gris y una parte inferior blanca. Su hocico es alargado y puntiagudo; en la base de su cabeza se encuentran los orificios que utiliza para respirar y en medio de su cuerpo cuenta con un aguijón. Además, tiene una cola larga y muy delgada. En cuanto a su tamaño, puede llegar a medir 2,1 metros de ancho y puede llegar a pesar cerca de los 20 kilogramos.
Distribución
Es común del océano Atlántico oriental (islas Canarias), del mar Mediterráneo (Córcega, Cerdeña y Sicilia) y del mar Negro.
Hábitat
Habitualmente, se encuentra en profundidades no superiores a los 200 metros, aunque puede llegar a verse en zonas más profundas. Es una especie bentónica, que de forma regular habita en fondos de arena o fango.
Dieta
Es una especie carnívora que se alimenta, principalmente, de moluscos, peces y crustáceos.
Reproducción
Es una especie ovovivípara, que puede dar a luz a 5 o 7 crías por cada puesta de huevos y su periodo de gestación dura 4 meses.
¿Sabías que…?
No teme a buceadores ni bañistas y su picadura puede ser mortal. En la Antigüedad, se tenía un gran temor a su veneno.
Referencias
- [https://www.fishipedia.es/pez/dasyatis-pastinaca Peces – Enciclopedia de especies – Fishipedia]
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Dasyatis_pastinaca Dasyatis pastinaca – Wikipedia, la enciclopedia libre]
- [https://www.fishbase.se/summary/Dasyatis-pastinaca.html Dasyatis pastinaca, Common stingray : fisheries, gamefish (fishbase.se)]
- [https://eol.org/pages/46560871 Dasyatis pastinaca (Linnaeus 1758) – Encyclopedia of Life (eol.org)]
- [https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/especie/E00333 Biota – Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) (biodiversidadcanarias.es)]
Recursos educativos digitales
- [[Archivo:icon-html5.png]] Recurso(s) creado(s) en HTML5, con un diseño web adaptativo para móvil, tablet y PCs (responsive), que incorpora opciones de categorizar, relacionar, priorizar, completar, rellenar espacios con textos, etc. En la parte superior de la aplicación encontrarás los controles y la información y en el centro de la pantalla a la información sobre la misma:
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-aguaviva/ HTML5: Aguaviva].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-ballena-azul/ HTML5: Ballena azul].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cachalote/ HTML5: Cachalote].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-calamar/ HTML5: Calamar].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-calderon/ HTML5: Calderón].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-cangrejo-ciego/ HTML5: Cangrejo ciego].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cazon/ HTML5: Cazón].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-cherne/ HTML5: Cherne].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-chucho/ HTML5: Chucho].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-delfin-mular/ HTML5: Delfín mular].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-foca-monje/ HTML5: Foca monje].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-guelde/ HTML5: Guelde].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-marlin-azul/ HTML5: Marlín azul].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-mero/ HTML5: Mero].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-pulpo/ HTML5: pulpo].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/22/html5-tallaje-marino-canario/ HTML5: Tallaje marino canario].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tiburon-azul/ HTML5: Tiburón azul].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/18/html5-tortuga-boba/ HTML5: tortuga boba].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tortuga-carey/ HTML5: Tortuga carey].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/05/15/html5-tortuga-laud/ HTML5: Tortuga laúd].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-tortuga-verde/ HTML5: Tortuga verde].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/html5-vieja/ HTML5: Vieja].
- [[Archivo:icon-infografia.png]] Infografía(s), representación visual, en la que encontramos descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica:
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-ballena-azul/ Infografía: Ballena azul].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cachalote/ Infografía: Cachalote].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-calamar/ Infografía: Calamar].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cazon/ Infografía: Cazón].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-cherne/ Infografía: Cherne].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-aguaviva/ Infografía: Aguaviva].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-delfin-mular/ Infografía: Delfín mular].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-foca-monje/ Infografía: Foca monje].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-mero/ Infografía: Mero].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-pulpo/ Infografía: Pulpo].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/infografia-tortuga-boba/ Infografía: Tortuga Boba].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-calderon/ Infografía: Calderón].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-cangrejo-ciego/ Infografía: Cangrejo ciego].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-chucho/ Infografía: Chucho].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-guelde/ Infografía: Guelde].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-tortuga-verde/ Infografía: Tortuga verde].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/infografia-vieja/ Infografía: Vieja].
- [https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2017/03/08/tortuga-laud/ Tortuga laúd].
- [[Archivo:icon-mediateca.png]] La Mediateca está concebida como un entorno tecnológico que se oferta para los centros educativos, los centros del profesorado y las distintas áreas y proyectos institucionales. Se utiliza como un espacio para el alojamiento de los vídeos educativos, sonidos, imágenes y documentos:
- [http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/?s=Fauna marina Recursos multimedia en la Mediateca]
Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de Canarias que ha promovido
su creación y desarrollo con el propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos.
Usos posibles de esta obra
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
© Gobierno de Canarias 2023
[[Categoría:Fauna canaria]] [[Categoría:Proyecto E-Educación]] [[Categoría:Contenidos canarios]] [[Categoría:Fauna Marina]] [[Categoría:Vertebrados]] [[Categoría:Peces]]







