Relación de centros de Infantil y Primaria del ámbito del CEP |
|||
38009096 | CPEIPS ACAYMO-LA CANDELARIA | 922-610694 | WEB |
38003392 | CEIP ACENTEJO | 922-577317 | |
38008705 | CEIP AGUERE | 922-254919 | WEB |
38002156 | CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN | 922-250201 | |
38002193 | CEIP ÁNGELES BERMEJO | 922-647715 | |
38009941 | CEIP ATALAYA | 922-577594 | |
38009783 | CEIP AYATIMAS | 922-543401 | WEB |
38009564 | EEI BAJAMAR | 922-150818 | |
38007658 | CEIP BAJOS Y TAGORO | 922-581559 | |
38009539 | CEIP CAMINO DE LA VILLA | 922-256106 | |
38011066 | CEIP CAMINO ERILLAS | 922-548486 | |
38009771 | CEIP CAMINO LARGO | 922-257003 | WEB |
38009931 | CEIP CARDONAL I | 922-614505 | WEB |
38011455 | CPEIPS CISNEROS ALTER | 922-661688 | WEB |
38008596 | CEIP CLORINDA SALAZAR | 922-648251 | |
38002995 | CPEIPS COLÓN GRAMA | 922-612457 | WEB |
38002466 | CPEIPS DECROLY | 922-252309 | WEB |
38010189 | CPEIPS ECHEYDE II | 922-250064 | WEB |
38002387 | CEIP EL ORTIGAL | 922-637458 | WEB |
38006812 | CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO-AGUA GARCÍA | 922-584867 | WEB |
38006915 | CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑA | 922-561303 | WEB |
38008331 | CEIP FERNANDO III EL SANTO | 922-649953 | |
38015138 | CPEI FINCA EL MORAL | 922-613238 | WEB |
38007117 | CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN | 922-542690 | WEB |
38009515 | CEIP GUAYONGE | 922-562501 | WEB |
38008602 | CPEIPS HISPANO BRITÁNICO | 922-640112 | WEB |
38002958 | CPEIPS ISABEL LA CATÓLICA-SAN ANTONIO | 922-620856 | |
38005157 | CEIP JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ | 922-599055 | WEB |
38006381 | CEIP JULIÁN ROJAS DE VERA | 922-590174 | WEB |
38703701 | CER LA MATANZA DE ACENTEJO | 922-302011 | |
38002594 | CPEIPS LA SALLE LA LAGUNA | 922-261611 | WEB |
38002478 | CEIP LA VERDELLADA | 922-250017 | WEB |
38009461 | CEIP LAS CARBONERAS | 922-690019 | WEB |
38008471 | CEIP LAS CHUMBERAS | 922-311006 | WEB |
38008109 | CEIP LAS MANTECAS | 922-649854 | |
38002341 | CEIP LAS MERCEDES | 922-254218 | WEB |
38004384 | CEO LEONCIO RODRÍGUEZ | 922-548060 | |
38003112 | CEIP LOPE DE GUERRA | 922-540099 | |
38010751 | CEIP LOS ANDENES DE TACO | 922-621768 | |
38002715 | CPEIPS LUTHER KING | 922-257141 | WEB |
38009357 | CEIP MACHADO | 922-680902 | |
38002983 | CPEIPS MAINLOP | 922-612168 | |
38011005 | CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN | 922-545472 | WEB |
38006964 | CEIP MARÍA ROSA ALONSO | 922-561123 | WEB |
38004438 | CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD | 922-615006 | WEB |
38009606 | CEIP MAXIMILIANO GIL MELIÁN | 922-562755 | WEB |
38011686 | CPEIPS MAYCO | 922-250685 | WEB |
38002739 | CPEIPS MAYEX | 922-258981 | WEB |
38007099 | CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA | 922-153167 | |
38008699 | CEIP MONTAÑA PACHO | 922-310304 | |
38009761 | CEIP NARCISO BRITO | 922-651656 | WEB |
38006678 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES | 922-584338 | |
38002648 | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | 922-259636 | WEB |
38002211 | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 922-644714 | |
38002612 | CPEIPS NURYANA | 922-257482 | WEB |
38002508 | CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. | 922-258032 | WEB |
38008547 | CEIP PRINCESA TEJINA | 922-540192 | WEB |
38007713 | CEO PRÍNCIPE FELIPE | 922-580810 | |
38002417 | CEIP PUNTA DEL HIDALGO | 922-156454 | WEB |
38002284 | CPEIPS PUREZA DE MARÍA | 922-642954 | WEB |
38002296 | CPEIPS RAMIRO DE MAEZTU | 922-644655 | WEB |
38006681 | CEIP SAMOGA | 922-561571 | WEB |
38003045 | CEIP SAN BARTOLOMÉ | 922-540515 | WEB |
38002481 | CEIP SAN BENITO | 922-250080 | WEB |
38003008 | CPEIPS SAN JERÓNIMO | 922-613806 | |
38005662 | CPEIPS SAN JUAN BOSCO | 922-646012 | WEB |
38006952 | CEIP SAN JUAN PERALES | 922-563216 | |
38002880 | CEIP SAN LUIS GONZAGA | 922-621903 | |
38008626 | CEIP SAN MATÍAS | 922-615255 | |
38002272 | CPEIPS SAN PABLO | 922-646355 | WEB |
38002326 | CEIP SANTA ROSA DE LIMA | 922-636203 | |
38002867 | CPEIPS SANTA ROSA DE LIMA | 922-251444 | WEB |
38009680 | CEIP SANTO DOMINGO | 922-580977 | WEB |
38006368 | CEIP SOR FLORENTINA Y AGUSTÍN CABRERA DÍAZ | 922-690111 | WEB |
38007014 | CPEIPS TACORONTE | 922-560222 | WEB |
38007154 | CEIP TEÓFILO PÉREZ | 922-546051 | WEB |
Relación de centros de Secundaria del ámbito del CEP |
|||
38009096 | CPEIPS ACAYMO-LA CANDELARIA | 922-610694 | WEB |
38003057 | IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 922-540013 | WEB |
38011595 | IES BARRANCO DE LAS LAJAS | 922-567324 | WEB |
38010797 | IES CANARIAS | 922-203150 | WEB |
38002831 | IES CANARIAS CABRERA PINTO | 922-250742 | WEB |
38011455 | CPEIPS CISNEROS ALTER | 922-661688 | WEB |
38002995 | CPEIPS COLÓN GRAMA | 922-612457 | WEB |
38002466 | CPEIPS DECROLY | 922-252309 | WEB |
38010700 | IES DOMINGO PÉREZ MINIK | 922-631444 | WEB |
38010189 | CPEIPS ECHEYDE II | 922-250064 | WEB |
38010414 | IES GENETO | 922-264952 | WEB |
38008602 | CPEIPS HISPANO BRITÁNICO | 922-640112 | WEB |
38002958 | CPEIPS ISABEL LA CATÓLICA-SAN ANTONIO | 922-620856 | |
38002791 | IES LA LABORAL DE LA LAGUNA | 922-251140 | WEB |
38011200 | IES LA MATANZA | 922-577750 | WEB |
38002594 | CPEIPS LA SALLE LA LAGUNA | 922-261611 | WEB |
38011212 | IES LA VICTORIA. ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA | 922-581030 | WEB |
38004384 | CEO LEONCIO RODRÍGUEZ | 922-548060 | |
38011157 | IES LOS NARANJEROS | 922-572564 | WEB |
38002715 | CPEIPS LUTHER KING | 922-257141 | WEB |
38002983 | CPEIPS MAINLOP | 922-612168 | |
38002879 | IES MARINA CEBRIÁN | 922-611010 | WEB |
38011686 | CPEIPS MAYCO | 922-250685 | WEB |
38002739 | CPEIPS MAYEX | 922-258981 | WEB |
38002648 | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | 922-259636 | WEB |
38002211 | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 922-644714 | |
38002612 | CPEIPS NURYANA | 922-257482 | WEB |
38002818 | IES PADRE ANCHIETA | 922-610992 | WEB |
38007713 | CEO PRÍNCIPE FELIPE | 922-580810 | |
38008341 | IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA | 922-640456 | WEB |
38002284 | CPEIPS PUREZA DE MARÍA | 922-642954 | WEB |
38002296 | CPEIPS RAMIRO DE MAEZTU | 922-644655 | WEB |
38010992 | IES SABINO BERTHELOT | 922-592562 | WEB |
38008675 | IES SAN BENITO | 922-633182 | WEB |
38003008 | CPEIPS SAN JERÓNIMO | 922-613806 | |
38005662 | CPEIPS SAN JUAN BOSCO | 922-646012 | WEB |
38011509 | IES SAN MATÍAS | 922-623338 | WEB |
38010694 | IES SAN NICOLÁS | 922-570307 | WEB |
38002272 | CPEIPS SAN PABLO | 922-646355 | WEB |
38002867 | CPEIPS SANTA ROSA DE LIMA | 922-251444 | WEB |
38007014 | CPEIPS TACORONTE | 922-560222 | WEB |
38011327 | IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ | 922-560162 | WEB |
38011777 | IES TEGUESTE | 922-546023 | WEB |
38011522 | IES VALLE GUERRA | 922-544501 | WEB |
38002806 | IES VIERA Y CLAVIJO | 922-257866 | WEB |
Relación de otros centros del ámbito del CEP |
|||
38002651 | CPEE ACAMÁN | 922-255040 | WEB |
38011111 | CEPA ACENTEJO-TACORONTE | 922-560063 | WEB |
38005728 | CPDEM ALEMÁN | 922-681322 | WEB |
38011108 | CEPA COMARCA NORDESTE DE TENERIFE | 922-150312 | WEB |
38015163 | CAMGE DECROLY | 922-252309 | WEB |
38011637 | CASA ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS (SEDE TENERIFE) | 922-235310 | WEB |
38011273 | EOI LA LAGUNA | 922-632281 | WEB |
38015151 | CAMGE NURYANA | 922-257482 | WEB |
38600059 | RE PEDRO GARCÍA CABRERA | 922-264454 | WEB |
38009060 | CEPA SAN CRISTÓBAL | 922-260656 | WEB |
38002788 | CPEPS SEMINARIO DIOCESANO | 922-252540 | WEB |
38015424 | CPDEM ST. ANDREW´S SCHOOL | 922-573641 | WEB |
38007002 | IFPA TACORONTE | 822-171331 | WEB |
Actualizado: 22/04/2017
© Gobierno de Canarias