| ÁREA TEMÁTICA: | DEMOGRAFÍA | |
| Nombre del Indicador: | Nacimientos según sexo de los nacidos y municipios por islas de Canarias de residencia de las madres por años. | |
| Fuente: | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | |
| Unidad de medida: | Número de nacimientos | |
| Última actualización: | 05 de junio de 2023 | |
| Enlace: | http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7a0b6af5-e89f-42ed-8395-16477beac6a0&uripub=urn:uuid:77ff28fc-e8b2-4544-bcb6-433f2288abed | |
| Notas: |