| ÁREA TEMÁTICA: | VIOLENCIA DE GÉNERO | |
| Nombre del Indicador: | Número de órdenes de protección a instancia de las víctimas u otros según estados | |
| Fuente: | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | |
| Unidad de medida: | Número de órdenes de protección | |
| Última actualización: | 20 de diciembre de 2023 | |
| Enlace: | http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a2d9818b-5cb2-4f98-991d-2ec538362343&uripub=urn:uuid:e5528977-d9ac-4654-afaf-55a5021e5a48 | |
| Notas: |