| ÁREA TEMÁTICA: | VIOLENCIA DE GÉNERO | |
| Nombre del Indicador: | Tipos de delitos ingresados según territorios y periodos | |
| Fuente: | Instituto Canario de Estadística-ISTAC | |
| Unidad de medida: | Número de delitos | |
| Última actualización: | 20 de diciembre de 2023 | |
| Enlace: | http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripub=urn:uuid:e5528977-d9ac-4654-afaf-55a5021e5a48&uripx=urn:uuid:c4374473-cb82-4eb9-ab5f-413c03c2dd12 | |
| Notas: | (1) Delitos Contra la intimidad y el derecho a la propia imagen - Disponible a partir del primer trimestre de 2016 ;
(2) Delitos Contra el honor - Disponible a partir del primer trimestre de 2016 ; |