| ÁREA TEMÁTICA: | EMPLEO | |
| Nombre del Indicador: | Población ocupada en Canarias según ocupaciones (CNO-11), edad y sexo | |
| Fuente: | Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
| Unidad de medida: | Número de personas | |
| Última actualización: | 26 de octubre de 2023 | |
| Enlace: | https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/collection.html?resourceType=collection&agencyId=ISTAC&resourceId=E30308A_000002 | |
| Notas: | (1) Existen datos que han sido estimados con menos de 20 observaciones muestrales.
(2) Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11):
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 |