| ÁREA TEMÁTICA: | DEMOGRAFÍA | |
| Nombre del Indicador: | Saldo migratorio exterior con el extranjero según sexos por islas y años | |
| Fuente: | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | |
| Unidad de medida: | Variaciones residenciales | |
| Última actualización: | 15 de julio de 2022 | |
| Enlace: | http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:9b41ffd2-1415-43dd-ac38-85e093fb5185&uripub=urn:uuid:93d3b1c5-536e-4232-a7f2-0390d2516fd2 | |
| Notas: |