ÁREA TEMÁTICA: | EDUCACIÓN | |
Nombre del Indicador: | Número de egresos en Máster por tipo de centro, sexo y ámbito de estudio | |
Fuente: | Ministerio de Educación y Formación Profesional | |
Unidad de medida: | Número de estudiantes | |
Última actualización: | 10 de agosto de 2023 | |
Enlace: | http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Universitaria/Alumnado/EEU_2021/Master/Egresados//l0/&file=Egr_Master_Sex_Edad(2)_Rama_CA.px&type=pcaxis&L=0 | |
Notas: |