| ÁREA TEMÁTICA: | EMPLEO | |
| Nombre del Indicador: | Población parada en Canarias que ha trabajado antes según sexo, grupos de edad y tiempo de búsqueda de empleo desde la última ocupación | |
| Fuente: | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | |
| Unidad de medida: | Número de personas | |
| Última actualización: | 26 de octubre de 2023 | |
| Enlace: | https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/collection.html?resourceType=collection&agencyId=ISTAC&resourceId=E30308A_000002 | |
| Notas: | (1) Existen datos que han sido estimados con menos de 20 observaciones muestrales.
(2) Están excluidos los parados que han encontrado empleo. |