| ÁREA TEMÁTICA: | DEMOGRAFÍA | |
| Nombre del Indicador: | Matrimonios según tipos de matrimonio. Islas de Canarias y años. | |
| Fuente: | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | |
| Unidad de medida: | Número de matrimonios | |
| Última actualización: | 05 de junio de 2023 | |
| Enlace: | http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:717f692f-d199-4e42-bb95-c0a9ed2135fe&uripub=urn:uuid:b8bde5c8-07b4-4cc7-87b5-7ffb6a84330e | |
| Notas: |