| ÁREA TEMÁTICA: | EDUCACIÓN | |
| Nombre del Indicador: | Alumnado matriculado en Canarias según sexo, tipo de enseñanza y titularidad del centro | |
| Fuente: | Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | |
| Unidad de medida: | Número de personas | |
| Última actualización: | 05 de octubre de 2021 | |
| Enlace: | http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:4dca922d-a050-408c-a6b9-48caa20e6dbb&uripub=urn:uuid:03355948-8e10-44df-bed0-94908f589a103 | |
| Notas: | 1. Programas de Cualificación Profesional Inicial - Incluye el alumnado en centros docentes y en actuaciones fuera de centros.
2. Educación Especial - No incluye el alumnado de integración.
3. La (p) significa que el dato es provisional
4. Existen datos no disponibles que han sido sustituidos por un 0. |