Mostrando 511 Centros educativos registrados.
| Fecha registro |
Isla | Municipio | Centro educativo |
Código centro |
Estado del servicio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/Ene/2024 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CIFP SAN CRISTOBAL – 35014652 | 35014652 | Activado | |
| 13/Ene/2024 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | CEIP LAS TEDERAS – 35014101 | 35014101 | Activado | |
| 10/Ene/2024 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | CEIP OASIS DE MASPALOMAS – 35008524 | 35008524 | Activado | |
| 10/Ene/2024 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | IES TABLERO I (AGUAÑAC) – 35003848 | 35003848 | Activado | |
| 15/Dic/2023 | LA GOMERA | VALLEHERMOSO | CEO EN VALLEHERMOSO – 38017226 | 38017226 | Activado | |
| 05/Dic/2023 | TENERIFE | EL SAUZAL | IES SABINO BERTHELOT – 38010992 | 38010992 | Activado | |
| 21/Nov/2023 | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA | CEIP ANSELMO PÉREZ BRITO – 38005054 | 38005054 | Activado | |
| 10/Nov/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP SALVADOR MANRIQUE DE LARA – 35005419 | 35005419 | Activado | |
| 10/Nov/2023 | GRAN CANARIA | SANTA BRÍGIDA | CEIP JOSÉ MANUEL ILLERA DE LA MORA – 35003903 | 35003903 | Activado | |
| 09/Nov/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES LA VEGA DE SAN JOSÉ – 35009139 | 35009139 | Activado | |
| 09/Nov/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEPA LAS PALMAS – 35007982 | 35007982 | Activado | |
| 07/Nov/2023 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CPEIPS LUTHER KING – 38002715 | 38002715 | Activado | |
| 06/Nov/2023 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP FRAY ALBINO – 38005716 | 38005716 | Activado | |
| 20/Oct/2023 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | CEIP AGUSTÍN MILLARES CARLÓ – 35006631 | 35006631 | Activado | |
| 19/Oct/2023 | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA | CEIP GRANADILLA DE ABONA – 38007932 | 38007932 | Activado | |
| 06/Oct/2023 | LA PALMA | EL PASO | IES EL PASO – 38011947 | 38011947 | Activado | |
| 05/Oct/2023 | GRAN CANARIA | ARUCAS | IES ARUCAS-DOMINGO RIVERO – 35013842 | 35013842 | Activado | |
| 03/Oct/2023 | LA PALMA | BREÑA BAJA | IES LAS BREÑAS – 38012010 | 38012010 | Activado | |
| 29/Sep/2023 | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA | CEIP EL MÉDANO – 38010402 | 38010402 | Activado | |
| 28/Sep/2023 | TENERIFE | CANDELARIA | CEIP ARAYA – 38000792 | 38000792 | Activado | |
| 13/Sep/2023 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CEIP PRINCESA TEJINA – 38008547 | 38008547 | Activado | |
| 11/Sep/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEAD PROFESOR FÉLIX PÉREZ PARRILLA – 35008536 | 35008536 | Activado | |
| 11/Sep/2023 | GRAN CANARIA | INGENIO | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS – 35009267 | 35009267 | Activado | |
| 03/Sep/2023 | TENERIFE | GARACHICO | IES GARACHICO. ALCALDE LORENZO DORTA – 38008663 | 38008663 | Activado | |
| 17/Jul/2023 | GRAN CANARIA | MOGÁN | CEPA MOGÁN – 35009620 | 35009620 | Activado | |
| 29/Jun/2023 | GRAN CANARIA | SANTA BRÍGIDA | IES LA ATALAYA – 35013659 | 35013659 | Activado | |
| 09/Jun/2023 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ – 35003617 | 35003617 | Activado | |
| 31/May/2023 | TENERIFE | VILAFLOR | CEO HERMANO PEDRO VILAFLOR – 38016660 | 38016660 | Activado | |
| 09/May/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP JOSÉ PÉREZ Y PÉREZ – 35008743 | 35008743 | Activado | |
| 24/Abr/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP SANTA CATALINA – 35001323 | 35001323 | Activado | |
| 13/Abr/2023 | TENERIFE | ARICO | CEIP EL RÍO – 38000354 | 38000354 | Activado | |
| 29/Mar/2023 | GRAN CANARIA | SANTA BRÍGIDA | CER SANTA BRÍGIDA-SAN MATEO – 35705801 | 35705801 | Activado | |
| 29/Mar/2023 | GRAN CANARIA | VEGA DE SAN MATEO | CEIP LA SOLANA | 35004750 | Activado | |
| 23/Mar/2023 | LA PALMA | PUNTAGORDA | CEIP PUNTAGORDA – 38004062 | 38004062 | Activado | |
| 21/Mar/2023 | GRAN CANARIA | VALLESECO | CEO REY JUAN CARLOS I – 35004713 | 35004713 | Activado | |
| 21/Mar/2023 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP LA SALUD – 38016532 | 38016532 | Activado | |
| 17/Mar/2023 | TENERIFE | SANTA ÚRSULA | IES SANTA ÚRSULA – 38010815 | 38010815 | Activado | |
| 13/Mar/2023 | GRAN CANARIA | MOGÁN | CEO MOGÁN – 35000835 | 35000835 | Activado | |
| 10/Mar/2023 | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA | CEIP JOSÉ PÉREZ VIDAL – 38005017 | 38005017 | Activado | |
| 08/Mar/2023 | GRAN CANARIA | LA ALDEA DE SAN NICOLÁS | IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS – 35009875 | 35009875 | Activado | |
| 07/Mar/2023 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP GEORGIA MARTÍN HERNÁNDEZ | 38008742 | Activado | |
| 03/Mar/2023 | LA PALMA | LOS LLANOS DE ARIDANE | CEIP EL ROQUE – 38009151 | 38009151 | Activado | |
| 03/Mar/2023 | GRAN CANARIA | ARUCAS | CEIP MANOLO ORTEGA – 35000461 | 35000461 | Activado | |
| 01/Mar/2023 | LA PALMA | LOS LLANOS DE ARIDANE | CEIP MAYANTIGO – 38003173 | 38003173 | Activado | |
| 27/Feb/2023 | GRAN CANARIA | INGENIO | CEIP CLAUDIO DE LA TORRE – 35000771 | 35000771 | Activado | |
| 24/Feb/2023 | TENERIFE | PUERTO DE LA CRUZ | CEIP PUNTA BRAVA – 38004001 | 38004001 | Activado | |
| 16/Feb/2023 | GRAN CANARIA | TEROR | CEIP HUERTAS DEL PALMAR – 35004491 | 35004491 | Activado | |
| 13/Feb/2023 | TENERIFE | ICOD DE LOS VINOS | CEIP JULIO DELGADO DELGADO – 38001930 | 38001930 | Activado | |
| 08/Feb/2023 | TENERIFE | LA OROTAVA | IES EL MAYORAZGO – 38010979 | 38010979 | Activado | |
| 08/Feb/2023 | TENERIFE | ICOD DE LOS VINOS | CEIP ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍN – 38002119 | 38002119 | Activado | |
| 07/Feb/2023 | TENERIFE | SANTIAGO DEL TEIDE | IES TAMAIMO – 38011856 | 38011856 | Activado | |
| 05/Feb/2023 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP TÍNCER – 38009527 | 38009527 | Activado | |
| 05/Feb/2023 | GRAN CANARIA | INGENIO | CEIP CHANO SÁNCHEZ – 35006424 | 35006424 | Activado | |
| 02/Feb/2023 | GRAN CANARIA | MOYA | CEIP AGUSTÍN HERNÁNDEZ DÍAZ – 35000914 | 35000914 | Activado | |
| 02/Feb/2023 | TENERIFE | ARONA | SIES EN ARONA – 38015412 | 38015412 | Activado | |
| 01/Feb/2023 | TENERIFE | SAN MIGUEL DE ABONA | CEO EN SAN MIGUEL DE ABONA – 38017536 | 38017536 | Activado | |
| 01/Feb/2023 | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA | CEIP ABONA – 38008560 | 38008560 | Activado | |
| 01/Feb/2023 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP LOS MENCEYES – 38011558 | 38011558 | Activado | |
| 01/Feb/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES ALONSO QUESADA – 35002972 | 35002972 | Activado | |
| 31/Ene/2023 | TENERIFE | CANDELARIA | CEIP IGUESTE – 38000858 | 38000858 | Activado | |
| 31/Ene/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEO OMAYRA SÁNCHEZ – 35008691 | 35008691 | Activado | |
| 31/Ene/2023 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | CEO TUNTE – 35003812 | 35003812 | Activado | |
| 31/Ene/2023 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | CEIP PEPE MONAGAS – 35007519 | 35007519 | Activado | |
| 30/Ene/2023 | GRAN CANARIA | ARUCAS | CEIP SANTIDAD – 35000495 | 35000495 | Activado | |
| 27/Ene/2023 | LANZAROTE | YAIZA | CEO EN PLAYA BLANCA – 35015243 | 35015243 | Activado | |
| 27/Ene/2023 | EL HIERRO | VALVERDE | EOI VALVERDE – 38011017 | 38011017 | Activado | |
| 26/Ene/2023 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP TAGOROR – 38005315 | 38005315 | Activado | |
| 25/Ene/2023 | TENERIFE | PUERTO DE LA CRUZ | IES PUERTO DE LA CRUZ: TELESFORO BRAVO – 38003999 | 38003999 | Activado | |
| 25/Ene/2023 | GRAN CANARIA | SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | CEO LUJÁN PÉREZ – 35004041 | 35004041 | Activado | |
| 24/Ene/2023 | TENERIFE | ARONA | IES ICHASAGUA – 38015382 | 38015382 | Activado | |
| 23/Ene/2023 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CEIP LOPE DE GUERRA – 38003112 | 38003112 | Activado | |
| 19/Ene/2023 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | C.PROFES. PUERTO DEL ROSARIO – 35700110 | 35700110 | Activado | |
| 18/Ene/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEP CIUDAD DEL CAMPO – 35006850 | 35006850 | Activado | |
| 17/Ene/2023 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP ALFREDO KRAUS – 35010300 | 35010300 | Activado | |
| 17/Ene/2023 | TENERIFE | GARACHICO | CEIP ANTONIO DEL VALLE MENÉNDEZ – 38001036 | 38001036 | Activado | |
| 16/Ene/2023 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP SECUNDINO DELGADO – 38010891 | 38010891 | Activado | |
| 16/Ene/2023 | LANZAROTE | TEGUISE | CEIP GUENIA – 35005274 | 35005274 | Activado | |
| 12/Ene/2023 | TENERIFE | TACORONTE | IES BARRANCO DE LAS LAJAS – 38011595 | 38011595 | Activado | |
| 12/Ene/2023 | GRAN CANARIA | GÁLDAR | CEIP ANTONIO PADRÓN – 35000598 | 35000598 | Activado | |
| 11/Ene/2023 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CEIP LAS CHUMBERAS – 38008471 | 38008471 | Activado | |
| 11/Ene/2023 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP JULIO CASTILLO TORROBA – 38010441 | 38010441 | Activado | |
| 10/Ene/2023 | TENERIFE | GÜÍMAR | CEIP JULIÁN ZAFRA MORENO – 38008043 | 38008043 | Activado | |
| 14/Dic/2022 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | IES ALCALDE BERNABÉ RODRÍGUEZ – 38011984 | 38011984 | Activado | |
| 01/Dic/2022 | GRAN CANARIA | FIRGAS | CEIP VILLA DE FIRGAS – 35000549 | 35000549 | Activado | |
| 21/Nov/2022 | GRAN CANARIA | INGENIO | CEIP POETA TOMÁS MORALES – 35007878 | 35007878 | Activado | |
| 21/Nov/2022 | LANZAROTE | ARRECIFE | EA PANCHO LASSO – 35000306 | 35000306 | Activado | |
| 16/Nov/2022 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | EOI MASPALOMAS – 35009735 | 35009735 | Activado | |
| 10/Nov/2022 | TENERIFE | GUÍA DE ISORA | CEPA ISORA TENERIFE SUR – 38010505 | 38010505 | Activado | |
| 10/Nov/2022 | LANZAROTE | ARRECIFE | CEIP ANTONIO ZEROLO – 35006199 | 35006199 | Activado | |
| 08/Nov/2022 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | EOI SIETE PALMAS – 35013805 | 35013805 | Activado | |
| 07/Nov/2022 | LANZAROTE | ARRECIFE | IES AGUSTÍN ESPINOSA – 35006205 | 35006205 | Activado | |
| 03/Nov/2022 | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA | CEIP GABRIEL DUQUE ACOSTA – 38010669 | 38010669 | Activado | |
| 28/Oct/2022 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP LAS MESAS – 35009449 | 35009449 | Activado | |
| 27/Oct/2022 | LANZAROTE | YAIZA | IES YAIZA – 35009218 | 35009218 | Activado | |
| 26/Oct/2022 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | CEIP LA PAREDILLA – 35008226 | 35008226 | Activado | |
| 26/Oct/2022 | TENERIFE | TEGUESTE | CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN – 38011005 | 38011005 | Activado | |
| 24/Oct/2022 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | IES CANARIAS – 38010797 | 38010797 | Activado | |
| 24/Oct/2022 | LA PALMA | BREÑA BAJA | CEIP SAN ANTONIO – 38000706 | 38000706 | Activado | |
| 20/Oct/2022 | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ | CER LANZAROTE – 35707601 | 35707601 | Activado | |
| 18/Oct/2022 | GRAN CANARIA | INGENIO | CEIP PROFESOR CARLOS SOCAS MUÑOZ – 35006436 | 35006436 | Activado |



