Mostrando 511 Centros educativos registrados.
| Fecha registro |
Isla | Municipio | Centro educativo |
Código centro |
Estado del servicio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/Oct/2022 | TENERIFE | LA MATANZA DE ACENTEJO | IES LA MATANZA – 38011200 | 38011200 | Activado | |
| 17/Oct/2022 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | CEIP SANTA LUCÍA – 35003964 | 35003964 | Activado | |
| 06/Oct/2022 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP DON BENITO – 35001311 | 35001311 | Activado | |
| 06/Oct/2022 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP FERNANDO GUANARTEME – 35001268 | 35001268 | Activado | |
| 06/Oct/2022 | TENERIFE | CANDELARIA | CEIP PUNTA LARGA – 38010876 | 38010876 | Activado | |
| 05/Oct/2022 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | IES TOMÁS DE IRIARTE – 38006204 | 38006204 | Activado | |
| 05/Oct/2022 | LANZAROTE | TEGUISE | CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA – 35004208 | 35004208 | Activado | |
| 21/Sep/2022 | TENERIFE | ARICO | IES ARICO – 38011868 | 38011868 | Activado | |
| 20/Sep/2022 | TENERIFE | LA VICTORIA DE ACENTEJO | CEIP BAJOS Y TAGORO – 38007658 | 38007658 | Activado | |
| 20/Sep/2022 | GRAN CANARIA | TELDE | IES CASAS NUEVAS – 35009346 | 35009346 | Activado | |
| 13/Sep/2022 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES MESA Y LÓPEZ – 35008561 | 35008561 | Activado | |
| 22/Jun/2022 | LANZAROTE | ARRECIFE | IES CÉSAR MANRIQUE – 35009191 | 35009191 | Activado | |
| 14/Jun/2022 | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA | CEIP CHARCO DEL PINO – 38001267 | 38001267 | Activado | |
| 09/Jun/2022 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES FERIA DEL ATLÁNTICO – 35009395 | 35009395 | Activado | |
| 03/Jun/2022 | LANZAROTE | ARRECIFE | CEPA TITERROYGATRA – 35007969 | 35007969 | Activado | |
| 24/May/2022 | FUERTEVENTURA | ANTIGUA | CEO ANTIGUA – 35000173 | 35000173 | Activado | |
| 11/May/2022 | TENERIFE | LOS REALEJOS | CEO LA PARED – 38004177 | 38004177 | Activado | |
| 26/Abr/2022 | TENERIFE | LOS REALEJOS | CEIP EL TOSCAL-LONGUERA – 38004207 | 38004207 | Activado | |
| 21/Abr/2022 | TENERIFE | SAN MIGUEL DE ABONA | CEIP JUAN BETHENCOURT ALFONSO – 38004840 | 38004840 | Activado | |
| 06/Abr/2022 | TENERIFE | SAN MIGUEL DE ABONA | IES SAN MIGUEL – 38015217 | 38015217 | Activado | |
| 01/Abr/2022 | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA | IES LUIS COBIELLA CUEVAS – 38005078 | 38005078 | Activado | |
| 01/Abr/2022 | LANZAROTE | ARRECIFE | CEO ARGANA – 35013969 | 35013969 | Activado | |
| 31/Mar/2022 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES PABLO MONTESINO – 35009322 | 35009322 | Activado | |
| 24/Mar/2022 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | CEIP SANTA ÁGUEDA – 35003711 | 35003711 | Activado | |
| 18/Mar/2022 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | CEIP EL CANARIO – 35008184 | 35008184 | Activado | |
| 17/Mar/2022 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | CEIP TAMARÁN – 35004956 | 35004956 | Activado | |
| 16/Mar/2022 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | CEIP SAN FERNANDO DE MASPALOMAS – 35003757 | 35003757 | Activado | |
| 04/Mar/2022 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | IES FARO DE MASPALOMAS – 35006643 | 35006643 | Activado | |
| 16/Feb/2022 | LA PALMA | LOS LLANOS DE ARIDANE | CEIP MARIELA CÁCERES PÉREZ – 38003185 | 38003185 | Activado | |
| 08/Feb/2022 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CEIP CARDONAL I – 38009931 | 38009931 | Activado | |
| 03/Feb/2022 | GRAN CANARIA | ARUCAS | CEIP EDUARDO RIVERO RAMOS – 35000458 | 35000458 | Activado | |
| 01/Feb/2022 | TENERIFE | LOS REALEJOS | CEIP LA MONTAÑETA – 38004232 | 38004232 | Activado | |
| 25/Ene/2022 | LA PALMA | PUNTALLANA | CEIP PUNTALLANA – 38004116 | 38004116 | Activado | |
| 18/Ene/2022 | LANZAROTE | ARRECIFE | CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO – 35007741 | 35007741 | Activado | |
| 12/Ene/2022 | TENERIFE | PUERTO DE LA CRUZ | IES MARÍA PÉREZ TRUJILLO – 38011546 | 38011546 | Activado | |
| 22/Dic/2021 | GRAN CANARIA | INGENIO | IES INGENIO – 35010506 | 35010506 | Activado | |
| 17/Dic/2021 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | IES VALLE GUERRA – 38011522 | 38011522 | Activado | |
| 02/Dic/2021 | TENERIFE | EL TANQUE | CEIP MIGUEL DE CERVANTES – 38007026 | 38007026 | Activado | |
| 01/Dic/2021 | LANZAROTE | ARRECIFE | IES BLAS CABRERA FELIPE – 35000288 | 35000288 | Activado | |
| 30/Nov/2021 | LANZAROTE | ARRECIFE | EOI ARRECIFE – 35009723 | 35009723 | Activado | |
| 30/Nov/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP ALCARAVANERAS – 35009905 | 35009905 | Activado | |
| 29/Nov/2021 | TENERIFE | BUENAVISTA DEL NORTE | IES BUENAVISTA – 38006174 | 38006174 | Activado | |
| 24/Nov/2021 | GRAN CANARIA | SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | EOI SANTA MARÍA DE GUÍA – 35009802 | 35009802 | Activado | |
| 18/Nov/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP PINTOR NÉSTOR – 35008639 | 35008639 | Activado | |
| 17/Nov/2021 | GRAN CANARIA | SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | IES SANTA MARÍA DE GUÍA – 35004130 | 35004130 | Activado | |
| 12/Nov/2021 | GRAN CANARIA | TELDE | IES PROFESOR JUAN PULIDO CASTRO – 35010294 | 35010294 | Activado | |
| 10/Nov/2021 | GRAN CANARIA | TELDE | CEIP JOSÉ TEJERA SANTANA – 35004270 | 35004270 | Activado | |
| 08/Nov/2021 | GRAN CANARIA | TELDE | CEIP MARPEQUEÑA – 35007829 | 35007829 | Activado | |
| 08/Nov/2021 | GRAN CANARIA | VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | IES VALSEQUILLO – 35009841 | 35009841 | Activado | |
| 04/Nov/2021 | TENERIFE | GÜÍMAR | CEIP AGACHE – 38010554 | 38010554 | Activado | |
| 04/Nov/2021 | TENERIFE | ARONA | CEIP ARONA (PARQUE LA REINA) – 38015400 | 38015400 | Activado | |
| 03/Nov/2021 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP EL CHAPATAL – 38011121 | 38011121 | Activado | |
| 29/Oct/2021 | TENERIFE | LA OROTAVA | CEO MANUEL DE FALLA – 38003409 | 38003409 | Activado | |
| 22/Oct/2021 | TENERIFE | SAN JUAN DE LA RAMBLA | CEIP ÁNGEL GUIMERÁ – 38004748 | 38004748 | Activado | |
| 20/Oct/2021 | LA PALMA | TAZACORTE | CEIP EL PUERTO – 38010451 | 38010451 | Activado | |
| 15/Oct/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES PRIMERO DE MAYO – 35009383 | 35009383 | Activado | |
| 14/Oct/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP MARTÍN CHIRINO – 35014639 | 35014639 | Activado | |
| 13/Oct/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP MESA Y LÓPEZ – 35007881 | 35007881 | Activado | |
| 13/Oct/2021 | TENERIFE | ARICO | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ – 38000299 | 38000299 | Activado | |
| 11/Oct/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES SIMÓN PÉREZ – 35007891 | 35007891 | Activado | |
| 08/Oct/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES EL BATÁN – 35008470 | 35008470 | Activado | |
| 07/Oct/2021 | GRAN CANARIA | MOGÁN | CEIP PLAYA DE MOGÁN – 35000860 | 35000860 | Activado | |
| 07/Oct/2021 | GRAN CANARIA | TELDE | CEIP SAN JUAN – 35006473 | 35006473 | Activado | |
| 07/Oct/2021 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP ISABEL LA CATÓLICA – 38005704 | 38005704 | Activado | |
| 17/Sep/2021 | TENERIFE | GÜÍMAR | CEIP EL PUERTITO DE GÜÍMAR – 38001723 | 38001723 | Activado | |
| 12/Jul/2021 | GRAN CANARIA | INGENIO | IES CARRIZAL – 35010488 | 35010488 | Activado | |
| 24/Jun/2021 | TENERIFE | ARONA | EOI LOS CRISTIANOS – 38011169 | 38011169 | Activado | |
| 07/Jun/2021 | GRAN CANARIA | SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | IES GUÍA – 35004105 | 35004105 | Activado | |
| 07/Jun/2021 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN – 38002156 | 38002156 | Activado | |
| 31/May/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES GUANARTEME – 35007994 | 35007994 | Pendiente | |
| 18/May/2021 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | IES PUERTO CABRAS RAFAEL BÁEZ – 35015711 | 35015711 | Activado | |
| 11/May/2021 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP CHIMISAY – 38008122 | 38008122 | Activado | |
| 28/Abr/2021 | TENERIFE | GUÍA DE ISORA | IES ALCALÁ – 38011972 | 38011972 | Activado | |
| 23/Abr/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP EUROPA – NÉSTOR ÁLAMO – 35015280 | 35015280 | Activado | |
| 21/Abr/2021 | FUERTEVENTURA | TUINEJE | C.PROFES. GRAN TARAJAL – 35707701 | 35707701 | Activado | |
| 20/Abr/2021 | TENERIFE | ICOD DE LOS VINOS | IES LUCAS MARTÍN ESPINO – 38002089 | 38002089 | Activado | |
| 15/Abr/2021 | GRAN CANARIA | ARUCAS | CEPA ARUCAS Y FIRGAS FERNANDO MARRERO PULIDO – 35009619 | 35009619 | Activado | |
| 15/Abr/2021 | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ | IES PLAYA HONDA – 35010543 | 35010543 | Activado | |
| 25/Mar/2021 | GRAN CANARIA | SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | CEIP LUIS CORTÍ – 35006451 | 35006451 | Activado | |
| 24/Mar/2021 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES FRANCHY ROCA – 35001293 | 35001293 | Activado | |
| 02/Mar/2021 | GRAN CANARIA | VEGA DE SAN MATEO | IES VEGA DE SAN MATEO | 35009589 | Activado | |
| 01/Mar/2021 | EL HIERRO | VALVERDE | C.PROFES. EL HIERRO – 38700140 | 38700140 | Activado | |
| 25/Feb/2021 | TENERIFE | GÜÍMAR | CEEE CHACONA – 38009311 | 38009311 | Activado | |
| 22/Feb/2021 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | IES GENETO – 38010414 | 38010414 | Activado | |
| 18/Feb/2021 | GRAN CANARIA | MOYA | CEIP CARRETERÍA – 35000872 | 35000872 | Activado | |
| 13/Feb/2021 | GRAN CANARIA | TELDE | CEIP PADRE COLLADO – 35004282 | 35004282 | Activado | |
| 21/Ene/2021 | TENERIFE | ICOD DE LOS VINOS | CEIP LA VEGA – 38010244 | 38010244 | Activado | |
| 13/Ene/2021 | FUERTEVENTURA | ANTIGUA | CEIP FRANCISCA PÉREZ – 35005641 | 35005641 | Activado | |
| 18/Dic/2020 | TENERIFE | TACORONTE | IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ – 38011327 | 38011327 | Activado | |
| 01/Dic/2020 | TENERIFE | ARONA | CEIP LA ESTRELLA – 38011765 | 38011765 | Activado | |
| 18/Nov/2020 | TENERIFE | LOS REALEJOS | CEIP PÉREZ ZAMORA – 38004256 | 38004256 | Activado | |
| 09/Nov/2020 | TENERIFE | LOS REALEJOS | IES MENCEY BENCOMO – 38010773 | 38010773 | Activado | |
| 30/Oct/2020 | TENERIFE | SANTIAGO DEL TEIDE | CEIP JOSÉ ESQUIVEL – 38006538 | 38006538 | Activado | |
| 08/Oct/2020 | LA GOMERA | ALAJERÓ | CEO SANTIAGO APÓSTOL – 38000202 | 38000202 | Activado | |
| 06/Oct/2020 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CIFP TONY GALLARDO – 35015887 | 35015887 | Activado | |
| 06/Oct/2020 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ – 38003057 | 38003057 | Activado | |
| 20/Sep/2020 | GRAN CANARIA | ARUCAS | CEIP BAÑADEROS – 35000446 | 35000446 | Activado | |
| 18/Sep/2020 | TENERIFE | TACORONTE | IES LOS NARANJEROS – 38011157 | 38011157 | Activado | |
| 01/Jul/2020 | TENERIFE | GÜÍMAR | CPEIPS SANTO DOMINGO – 38001620 | 38001620 | Activado | |
| 10/Mar/2020 | TENERIFE | SAN MIGUEL DE ABONA | CEIP LLANO DE LAS NACIONES – 38015461 | 38015461 | Activado |



