Mostrando 511 Centros educativos registrados.
| Fecha registro |
Isla | Municipio | Centro educativo |
Código centro |
Estado del servicio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/Mar/2020 | LA PALMA | SAN ANDRÉS Y SAUCES | IES CÁNDIDO MARANTE EXPÓSITO – 38011339 | 38011339 | Activado | |
| 20/Feb/2020 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP LAS TORRES – 35007431 | 35007431 | Activado | |
| 19/Feb/2020 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | EEI ALMIRANTE ANTEQUERA – 35006266 | 35006266 | Activado | |
| 18/Feb/2020 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO – 38002648 | 38002648 | Activado | |
| 18/Feb/2020 | GRAN CANARIA | TELDE | IES VALLE DE LOS NUEVE – 35005055 | 35005055 | Activado | |
| 18/Feb/2020 | GRAN CANARIA | TELDE | CEIP FERNANDO LEÓN Y CASTILLO – 35004324 | 35004324 | Activado | |
| 15/Feb/2020 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES ANTONIO GODOY SOSA – 35010403 | 35010403 | Activado | |
| 13/Feb/2020 | LANZAROTE | TINAJO | CEIP VIRGEN DE LOS VOLCANES – 35004610 | 35004610 | Activado | |
| 10/Feb/2020 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | IES VIERA Y CLAVIJO – 38002806 | 38002806 | Activado | |
| 10/Feb/2020 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP CATALUÑA – 35001396 | 35001396 | Activado | |
| 06/Feb/2020 | TENERIFE | ARONA | IES LOS CRISTIANOS – 38010712 | 38010712 | Activado | |
| 05/Feb/2020 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEIP RAFAEL GAVIÑO DEL BOSQUE – 38005169 | 38005169 | Activado | |
| 30/Ene/2020 | TENERIFE | LOS REALEJOS | CEIP MENCEY BENTOR – 38008110 | 38008110 | Activado | |
| 28/Ene/2020 | TENERIFE | EL SAUZAL | CEIP SAMOGA – 38006681 | 38006681 | Activado | |
| 28/Ene/2020 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. – 38002508 | 38002508 | Activado | |
| 28/Ene/2020 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CEIP SAN LUIS GONZAGA – 38002880 | 38002880 | Activado | |
| 24/Ene/2020 | GRAN CANARIA | TELDE | IES JINÁMAR – 35008597 | 35008597 | Activado | |
| 23/Ene/2020 | LANZAROTE | TÍAS | IES PUERTO DEL CARMEN – 35013787 | 35013787 | Activado | |
| 22/Ene/2020 | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA | IES GRANADILLA DE ABONA – 38011315 | 38011315 | Activado | |
| 20/Ene/2020 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | IES TEOBALDO POWER – 38006162 | 38006162 | Activado | |
| 20/Ene/2020 | TENERIFE | LA VICTORIA DE ACENTEJO | CEO PRÍNCIPE FELIPE – 38007713 | 38007713 | Activado | |
| 17/Ene/2020 | LANZAROTE | ARRECIFE | CEIP NIEVES TOLEDO – 35006667 | 35006667 | Activado | |
| 15/Ene/2020 | GRAN CANARIA | TELDE | C.PROFES. TELDE – 35707201 | 35707201 | Activado | |
| 15/Ene/2020 | TENERIFE | LA OROTAVA | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN – 38003513 | 38003513 | Activado | |
| 13/Ene/2020 | LANZAROTE | TEGUISE | IES TEGUISE – 35009838 | 35009838 | Activado | |
| 13/Ene/2020 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP LOS GILES – 35008160 | 35008160 | Activado | |
| 09/Ene/2020 | LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA | CEIP TAGOJA – 38004967 | 38004967 | Activado | |
| 08/Ene/2020 | FUERTEVENTURA | PÁJARA | CEIP COSTA CALMA – 35013672 | 35013672 | Activado | |
| 08/Ene/2020 | LANZAROTE | ARRECIFE | IES LAS MARETAS – 35010373 | 35010373 | Activado | |
| 31/Dic/2019 | FUERTEVENTURA | PÁJARA | CEIP LA LAJITA – 35009140 | 35009140 | Activado | |
| 13/Dic/2019 | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ | CEIP AJEI – 35003708 | 35003708 | Activado | |
| 12/Dic/2019 | LANZAROTE | TINAJO | IES TINAJO – 35010397 | 35010397 | Activado | |
| 05/Dic/2019 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | CEO PUERTO CABRAS – 35013957 | 35013957 | Activado | |
| 04/Dic/2019 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CEIP IBERIA | 35006621 | Activado | |
| 03/Dic/2019 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | IES PUERTO DEL ROSARIO – 35006187 | 35006187 | Activado | |
| 03/Dic/2019 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | CEIP FRANCISCO NAVARRO ARTILES – 35013799 | 35013799 | Activado | |
| 29/Nov/2019 | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ | CEIP PLAYA HONDA – 35009425 | 35009425 | Activado | |
| 27/Nov/2019 | GRAN CANARIA | ARUCAS | IFPA ARUCAS – 35006540 | 35006540 | Activado | |
| 26/Nov/2019 | LANZAROTE | ARRECIFE | CEIP TITERROY – 35000215 | 35000215 | Activado | |
| 25/Nov/2019 | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA | CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ – 38001395 | 38001395 | Activado | |
| 22/Nov/2019 | LA PALMA | BARLOVENTO | CEO BARLOVENTO – 38000470 | 38000470 | Activado | |
| 22/Nov/2019 | GRAN CANARIA | TEROR | CEIP MONSEÑOR SOCORRO LANTIGUA – 35004518 | 35004518 | Activado | |
| 21/Nov/2019 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | CEIP PABLO NERUDA – 35007908 | 35007908 | Activado | |
| 21/Nov/2019 | LANZAROTE | TÍAS | IES TÍAS – 35010348 | 35010348 | Activado | |
| 21/Nov/2019 | LANZAROTE | ARRECIFE | CEIP LA DESTILA – 35000197 | 35000197 | Activado | |
| 14/Nov/2019 | FUERTEVENTURA | TUINEJE | CEIP GRAN TARAJAL – 35008317 | 35008317 | Activado | |
| 12/Nov/2019 | FUERTEVENTURA | TUINEJE | CEIP TUINEJE – 35009164 | 35009164 | Activado | |
| 12/Nov/2019 | FUERTEVENTURA | TUINEJE | CEIP TARAJALEJO – 35006001 | 35006001 | Activado | |
| 12/Nov/2019 | FUERTEVENTURA | PÁJARA | CEIP PÁJARA – 35001049 | 35001049 | Activado | |
| 12/Nov/2019 | FUERTEVENTURA | TUINEJE | CEIP TISCAMANITA – 35005092 | 35005092 | Activado | |
| 12/Nov/2019 | FUERTEVENTURA | TUINEJE | IES GRAN TARAJAL – 35009887 | 35009887 | Activado | |
| 12/Nov/2019 | FUERTEVENTURA | PÁJARA | CEIP MORRO JABLE – 35001025 | 35001025 | Activado | |
| 03/Nov/2019 | LANZAROTE | TÍAS | CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS – 35004609 | 35004609 | Activado | |
| 30/Oct/2019 | TENERIFE | ADEJE | IES EL GALEÓN – 38011960 | 38011960 | Activado | |
| 23/Oct/2019 | LA GOMERA | SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | CEIP RUIZ DE PADRÓN – 38004891 | 38004891 | Activado | |
| 23/Oct/2019 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | CEIP ANSITE – 35003952 | 35003952 | Activado | |
| 23/Oct/2019 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEO BETHENCOURT Y MOLINA – 38004347 | 38004347 | Activado | |
| 21/Oct/2019 | GRAN CANARIA | VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | CEIP LOS LLANETES – 35004658 | 35004658 | Activado | |
| 17/Oct/2019 | TENERIFE | LOS REALEJOS | IES CRUZ SANTA – 38015278 | 38015278 | Activado | |
| 15/Oct/2019 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | CPEIPS MAYCO – 38011686 | 38011686 | Activado | |
| 15/Oct/2019 | TENERIFE | GUÍA DE ISORA | CEIP CHIGORA – 38001498 | 38001498 | Activado | |
| 11/Oct/2019 | TENERIFE | LA OROTAVA | IES RAFAEL AROZARENA – 38010724 | 38010724 | Activado | |
| 10/Oct/2019 | GRAN CANARIA | GÁLDAR | C.PROFES. GRAN CANARIA NOROESTE – 35700471 | 35700471 | Activado | |
| 10/Oct/2019 | TENERIFE | LOS SILOS | IES DAUTE-LOS SILOS – 38010803 | 38010803 | Activado | |
| 07/Oct/2019 | LA PALMA | VILLA DE MAZO | CEIP PRINCESA ARECIDA – 38008651 | 38008651 | Activado | |
| 02/Oct/2019 | TENERIFE | ICOD DE LOS VINOS | IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES – 38002077 | 38002077 | Activado | |
| 23/Sep/2019 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES FRANCISCO HERNÁNDEZ MONZÓN – 35006618 | 35006618 | Activado | |
| 23/Sep/2019 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | IES TÁMARA – 35007064 | 35007064 | Activado | |
| 19/Sep/2019 | TENERIFE | EL SAUZAL | IES SAN NICOLÁS – 38010694 | 38010694 | Activado | |
| 17/Sep/2019 | LANZAROTE | ARRECIFE | IES LAS SALINAS – 35007398 | 35007398 | Activado | |
| 24/Jun/2019 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | EOI LA LAGUNA – 38011273 | 38011273 | Activado | |
| 19/Jun/2019 | EL HIERRO | VALVERDE | IES GAROÉ – 38011303 | 38011303 | Activado | |
| 07/Jun/2019 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CPEIPS LA SALLE SAN ILDEFONSO – 38006046 | 38006046 | Activado | |
| 29/May/2019 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | EOI PUERTO DEL ROSARIO – 35009450 | 35009450 | Activado | |
| 16/May/2019 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | CEIP LOS LLANOS – 35009152 | 35009152 | Activado | |
| 26/Mar/2019 | TENERIFE | TEGUESTE | CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN – 38007117 | 38007117 | Activado | |
| 20/Mar/2019 | LANZAROTE | TEGUISE | CEIP DOCTOR ALFONSO SPÍNOLA – 35004211 | 35004211 | Activado | |
| 15/Mar/2019 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | EOI SANTA CRUZ DE TENERIFE – 38009916 | 38009916 | Activado | |
| 15/Mar/2019 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | CEIP BARRANCO BALOS – 35006333 | 35006333 | Activado | |
| 20/Feb/2019 | GRAN CANARIA | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | IES AMURGA – 35010282 | 35010282 | Activado | |
| 14/Feb/2019 | TENERIFE | CANDELARIA | CEIP PRÍNCIPE FELIPE – 38000834 | 38000834 | Activado | |
| 09/Feb/2019 | TENERIFE | LOS REALEJOS | CEIP AGUSTÍN ESPINOSA – 38004301 | 38004301 | Activado | |
| 07/Feb/2019 | TENERIFE | ICOD DE LOS VINOS | IES SAN MARCOS – 38002065 | 38002065 | Activado | |
| 04/Feb/2019 | GRAN CANARIA | SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | IES GRAN CANARIA – 35010130 | 35010130 | Activado | |
| 30/Ene/2019 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEAD SANTA CRUZ DE TENERIFE MERCEDES PINTO – 38010141 | 38010141 | Activado | |
| 30/Ene/2019 | GRAN CANARIA | AGÜIMES | IES PLAYA DE ARINAGA – 35013702 | 35013702 | Activado | |
| 30/Ene/2019 | LANZAROTE | SAN BARTOLOMÉ | CEIP ALCALDE ALEXIS TEJERA LEMES – 35013933 | 35013933 | Activado | |
| 28/Ene/2019 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | IES LAS VEREDILLAS – 38011959 | 38011959 | Activado | |
| 24/Ene/2019 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | IES SAN BENITO – 38008675 | 38008675 | Activado | |
| 23/Ene/2019 | GRAN CANARIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | IES LA MINILLA – 35002960 | 35002960 | Activado | |
| 18/Ene/2019 | FUERTEVENTURA | PUERTO DEL ROSARIO | CEIP LA HUBARA – 35014019 | 35014019 | Activado | |
| 17/Ene/2019 | FUERTEVENTURA | LA OLIVA | IES CORRALEJO – 35010476 | 35010476 | Activado | |
| 10/Ene/2019 | GRAN CANARIA | VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | CEIP VALSEQUILLO – 35004683 | 35004683 | Activado | |
| 09/Ene/2019 | TENERIFE | GRANADILLA DE ABONA | IES EL MÉDANO – 38015394 | 38015394 | Activado | |
| 09/Ene/2019 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | IES OFRA – 38009102 | 38009102 | Activado | |
| 11/Dic/2018 | GRAN CANARIA | GÁLDAR | IES ROQUE AMAGRO – 35009334 | 35009334 | Activado | |
| 04/Dic/2018 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | IES ANDRÉS BELLO – 38006150 | 38006150 | Activado | |
| 04/Dic/2018 | TENERIFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE – 38009035 | 38009035 | Activado | |
| 03/Dic/2018 | GRAN CANARIA | GÁLDAR | CEIP MAESTRO MANUEL CRUZ SAAVEDRA – 35008901 | 35008901 | Activado | |
| 27/Nov/2018 | TENERIFE | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | IES MARINA CEBRIÁN – 38002879 | 38002879 | Activado |



