Memoria de Actividad 2015Gerencia Atención Primaria Area de Salud de Gran Canaria

Texto Descriptivo Imagen Texto Descriptivo Imagen
Texto Descriptivo Imagen

 

Distribución de la Población por Grupos de Edad

Zona Básica de Salud Menos de 14 años De 14 a 64 años Más de 64 años Total % variación 2015/14
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Agaete 560 588 3.325 3.326 870 867 4.755 4.781 -0,54
Agüimes 3.770 3.786 17.529 17.385 2.774 2.681 24.073 23.852 0,93
Alcaravaneras 2.672 2.694 18.433 18.345 6.029 5.825 27.134 26.864 1,01
Arucas 4.787 4.891 24.100 24.051 5.401 5.300 34.288 34.242 0,13
Barrio Atlántico 2.451 2.516 14.386 14.419 2.398 2.276 19.235 19.211 0,12
Caideros - - 376 400 173 184 549 584 -5,99
Canalejas 3.817 3.853 21.278 21.226 5.594 5.446 30.689 30.525 0,54
Cono Sur 2.166 2.258 13.408 13.514 2.980 2.952 18.554 18.724 -0,91
Cueva Torres 3.770 3.884 16.314 16.135 2.834 2.712 22.918 22.731 0,82
El Calero 3.231 3.297 16.102 16.001 3.074 2.968 22.407 22.266 0,63
Escaleritas 2.567 2.631 17.567 17.769 4.813 4.736 24.947 25.136 -0,75
Firgas 676 693 4.313 4.336 1.088 1.085 6.077 6.114 -0,61
Gáldar 2.761 2.921 15.713 15.659 3.721 3.688 22.195 22.268 -0,33
Guanarteme 5.659 5.713 33.915 34.079 7.925 7.849 47.499 47.641 -0,30
Ingenio 4.168 4.294 22.310 22.281 3.652 3.523 30.130 30.098 0,11
Jinámar 3.532 3.638 19.289 19.479 2.829 2.690 25.650 25.807 -0,61
Remudas 2.007 2.056 9.807 9.745 2.037 1.991 13.851 13.792 0,43
Maspalomas 5.071 5.167 31.790 31.314 4.690 4.347 41.551 40.828 1,77
Miller Bajo 3.171 3.390 21.616 21.920 4.982 4.986 29.769 30.296 -1,74
Mogán 2.974 3.055 14.671 14.357 2.212 2.121 19.857 19.533 1,66
Moya 836 843 4.344 4.356 1.262 1.274 6.442 6.473 -0,48
San Nicolás de Tolentino 822 891 5.235 5.283 1.287 1.281 7.344 7.455 -1,49
San José 2.445 2.582 16.528 16.807 4.176 4.106 23.149 23.495 -1,47
Puerto 2.870 2.931 18.210 18.326 5.066 5.030 26.146 26.287 -0,54
San Gregorio 4.348 4.453 23.745 23.721 4.490 4.356 32.583 32.530 0,16
San Juan 966 977 6.070 6.111 1.443 1.434 8.479 8.522 -0,50
San Mateo 714 749 4.429 4.479 1.112 1.076 6.255 6.304 -0,78
San Roque 1.068 1.106 5.891 5.950 1.583 1.552 8.542 8.608 -0,77
Santa Brígida 2.041 2.104 12.193 12.321 2.881 2.833 17.115 17.258 -0,83
Santa María de Guía 1.611 1.620 9.242 9.226 2.307 2.272 13.160 13.118 0,32
Schamann 2.172 2.241 14.488 14.614 4.273 4.275 20.933 21.130 -0,93
Tafira 1.829 1.898 10.478 10.648 2.953 2.911 15.260 15.457 -1,27
Tamaraceite 5.163 5.294 25.544 25.421 4.572 4.421 35.279 35.136 0,41
Tejeda 49 57 1.142 1.130 350 343 1.541 1.530 0,72
Teror 820 843 6.571 6.588 1.638 1.610 9.029 9.041 -0,13
San Bartolomé de Tirajana 104 86 1.322 1.322 494 508 1.920 1.916 0,21
Triana 1.530 1.519 8.847 8.848 2.605 2.590 12.982 12.957 0,19
Valleseco 280 288 2.071 2.089 671 657 3.022 3.034 -0,40
Valsequillo 1.279 1.326 6.134 6.053 968 952 8.381 8.331 0,60
Vecindario 11.655 11.805 52.889 52.073 6.809 6.535 71.353 70.413 1,33
Total 102.412 104.938 571.615 571.107 121.016 118.243 795.043 794.288 0,10
 
Texto Descriptivo Imagen
Gráfico 1. Distribución de la población (%) por grupos de edad, 2015
(Pinchar en la imagen para agrandar)
 

 

 

 

 

En el Gráfico 2 se observa la población con derecho a asistencia sanitaria en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria durante el año 2015. El grupo de edad con mayor población es el que se encuentra comprendido entre 40 y 49 años de edad; mientras, el grupo de población menor de 40 años va disminuyendo, fundamentalmente a causa del descenso de las tasas de natalidad. Por otro lado, cabe destacar que las diferencias por sexo son mayores a edades más avanzadas, donde se produce una tendencia al alza de la población femenina.

Texto Descriptivo Imagen
Gráfico 2. Pirámide de población con derecho a asistencia sanitaria, 2015
(Pinchar en la imagen para agrandar)
 
Texto Descriptivo Imagen
Gráfico 3. Evolución de la población protegida (%) por Zona Básica de Salud, 2015-2014
(Pinchar en la imagen para agrandar)

 

En el año 2015 se produjo un incremento en el total de la población protegida de 800 personas, 0,10% (Gráfico 3). Como viene sucediendo en los últimos años, las Zonas en las que más se incrementa porcentualmente la población protegida pertenecen preferentemente al Sur de la Isla: Mogán, Maspalomas, Agüimes, Vecindario y El Calero.

Las Palmas de Gran Canaria se comporta de modo dual, con zonas que crecen como Alcaravaneras, Cueva Torres y Canalejas, y otras que pierden población: Miller Bajo, San José, Cono Sur, Tafira y Schamann.

La misma tendencia que en años anteriores se observa también al valorar los cambios demográficos teniendo en cuenta los grupos de edad: en los menores de 14 años se produce un descenso del 2,41% (2.526 menores menos), mientras que existen incrementos en los de 15 a 64 años (0,09%, 508 adultos más) y fundamentalmente en los de 65 y más años (2,35%, 2.773 personas más), lo que denota un envejecimiento de la población protegida y una consecuente mayor demanda de servicios sanitarios.

 

 

Tipos de incidencia de Tarjeta Sanitaria

Zona Básica de Salud Nueva
asignación
Modificación
situación
Extravío Cambio médico Cambio médico
y dirección
Reasignación
de cupo
Baja Tarjetas
Agaete 82 1 55 51 162 2 12
Agüimes 391 79 197 228 868 7 29
Alcaravaneras 631 84 357 335 1.048 712 46
Arucas 361 137 710 315 1.028 7 43
Barrio Atlántico 196 52 363 189 443 1 20
Canalejas 522 90 285 305 1.176 16 35
Cono Sur 137 65 394 223 513 3 12
Cueva Torres 267 73 798 242 811 4 27
El Calero 252 74 270 241 1.161 8 12
Escaleritas 265 117 30 177 674 2.535 45
Firgas 47 12 63 67 197 - 11
Gáldar 160 60 176 175 489 3.052 22
Guanarteme 1.059 232 247 629 1.611 13 100
Ingenio 359 99 37 342 946 6 31
Jinámar 187 168 204 249 796 2 13
Remudas 146 38 86 72 476 2 12
Maspalomas 2.465 138 411 340 1.078 7 158
Miller Bajo 226 162 496 224 713 4 43
Mogán 1.268 68 121 354 740 7 180
Moya 58 16 91 156 229 1 3
San Nicolás de Tolentino 85 17 49 194 346 - 4
San José 178 63 186 255 417 2.237 18
Puerto 404 125 235 329 923 7 45
San Gregorio 363 116 383 252 890 847 38
San Juan 98 23 5 59 284 255 4
San Mateo 55 23 45 63 183 - 11
San Roque 67 57 187 67 199 6 3
Santa Brígida 162 40 194 98 484 7 44
Santa María de Guía 131 40 209 84 361 1 13
Schamann 220 55 139 352 900 9 24
Tafira 157 67 42 95 609 4 21
Tamaraceite 318 136 471 549 1.242 10 103
Tejeda 2 1 13 12 65 1 2
Teror 58 9 187 73 250 1 7
San Bartolomé de Tirajana 25 2 28 8 71 - 4
Triana 221 31 60 79 401 4 21
Valleseco 14 3 90 13 68 1 3
Valsequillo 103 26 72 64 196 2 6
Vecindario 1.335 222 338 985 1.660 3.290 112
Otras Zonas - 125 57 111 537 144 17.540
Total 13.075 2.946 8.381 8.656 25.245 13.215 18.877